O valor médio do seguro de caminhão pode ultrapassar os R$ 14 mil, porém são diversos os fatores que podem influenciar nessa cotação. Veja alguns exemplo e entenda como o seguro para caminhões pode variar.
A maior parte do transporte de cargas no país é feito pelas rodovias e, por isso é preciso ter uma noção do valor médio de seguro de caminhão para conseguir se proteger.
Ao andar pelas estradas com frequência se tem o risco aumentado de sofrer um acidente ou então um roubo.
Isso porque o roubo de cargas tem aumentado muito nos últimos anos e os bandidos acabam levando o caminhão junto, o que é um grande prejuízo para os motoristas e empresas.
Por isso, quem quer se proteger precisa saber o preço médio do seguro de caminhão, contratar esse serviço e assim ficar mais tranquilo.
Não importa qual o tipo ou modelo do caminhão é possível contratar um seguro para ele.
Os veículos para cargas leves costumam circular mais dentro das cidades e ficam expostos ao trânsito confuso e congestionado.
Já os veículos pesados são bastante utilizados nas estradas e muitas vezes transportam materiais perigosos, aumentando o risco de danos.
Coberturas do seguro de caminhão
Ao contratar o seguro de caminhão é possível contar com proteções para as mais variadas situações.
Se acontecer do caminhão quebrar, bater ou até mesmo ser roubado, não é preciso que o proprietário arque com todos os custos sozinho.
Isso porque a intenção do seguro de caminhão é exatamente essa, indenizar se alguma coisa acontecer e ainda oferecer serviços para situações inesperadas, por exemplo, ficar parado no meio do caminho porque deu problema mecânico.
Veja algumas das coberturas que é possível contar ao contratar o seguro.
- Roubo
- Furto
- Colisão
- Incêndio
- Responsabilidade Civil Facultativa – Veículos (RCF-V)
- Acidentes pessoais
- Acessórios do veículo
- Vidros
- Carroceria
- Perda de faturamento
- Km rodado
- Carroceria
- Caminhão basculante
- Seguro de franquia
- Reembolso de despesas extras
- Extensão de cobertura do seguro para veículos rebocados
Valor médio do seguro de caminhão
Se deseja saber qual o valor médio do seguro de caminhão, saiba que ele pode variar bastante de acordo com o modelo do veículo, riscos envolvidos e perfil do motoristas.
Mas, para que não fique curioso e obtenha informações apenas quando for fazer a sua cotação, fizemos um levantamento do preço médio do seguro de caminhão.
Confira alguns exemplos.
Valor médio de seguro de caminhão 2019 é de R$ 8.873,33. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (diesel) | NA | Santa Cruz de Goiás – GO | R$ 7.060,00 |
Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2 Dies. | NA | Londrina – PR | R$ 10.220,00 |
Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2 Dies. | NA | Londrina – PR | R$ 9.340,00 |
Valor médio de seguro de caminhão 2018 é de R$ 9.570,00. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 515 VAN 2.2 Diesel | NA | Moreno – PE | R$ 8.650,00 |
Sprinter 515 VAN 2.2 Diesel | NA | Tauá – CE | R$ 10.490,00 |
Valor médio de seguro de caminhão 2017 é de R$ 6.501,79. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Furgão E.L.T.Alt. 2.2 Dies. | NA | Ivaiporã – PR | R$ 7.603,23 |
F4000 4X4 2P Diesel E5 | NA | Florianópolis – SC | R$ 3.523,53 |
Sprinter 415 Furgão Curto T.B. 2.2 Dies. | NA | São Paulo – SP | R$ 7.180,00 |
Sprinter 415 Furgão Lon.T.Alto 2.2 Dies | NA | Pedra do Indaiá – MG | R$ 7.700,00 |
Valor médio de seguro de caminhão 2016 é de R$ 9.671,61. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Cali | NA | Araucária- PR | R$ 6.701,15 |
F4000 4X4 2P Diesel E5 | NA | Joao Pessoa – PE | R$ 2.801,53 |
Accelo 815 | NA | Gaspar – SC | R$ 3.169,32 |
Atego 2430 6X2 2P Diesel E5 | NA | Cascavel – PR | R$ 13.849,40 |
Fh 500 6X2 E5 | NA | Cruzeiro Do Iguaçu – PR | R$ 21.836,66 |
Valor médio de seguro de caminhão 2015 é de R$6.343,45. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Cdi Van Standard T.Bx 2.2 Bi | NA | Curitiba – PR | R$ 4.511,06 |
Accelo 815 2P Diesel E5 | NA | NA | R$ 3.213,08 |
Tector 240 E 28 Stradale 6X2 | NA | Apucarana – PR | R$ 10.991,70 |
Atego 2430 6X2 E5 | NA | Sananduva – RS | R$ 8.490,18 |
Fh 540 6X4 2P Diesel E5 | Masculino, 52 anos | Dracena – SP | R$ 4.511,21 |
Valor médio de seguro de caminhão 2014 é de R$10.124,12. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Furgao 2.2 Longo Teto Alto | Feminino, 48 anos | Curitiba – PR | R$ 6.747,70 |
Accelo 815 E5 | NA | Juazeiro Do Norte – CE | R$ 3.651,76 |
Tector240e28s Str.6X2 E5 | NA | Joao Pessoa – PB | R$ 10.664,85 |
Atego 2430 6X2 E5 | NA | Chapeco – SC | R$ 17.253,50 |
Vm 270 6X2 Euro 5 Dies. 2P | Masculino, 46 anos | Barbacena – MG | R$ 12.302,77 |
Valor médio de seguro de caminhão 2013 é de R$ 5.455,98. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Cdi 22 | NA | Araucária – PR | R$ 4.144,61 |
Accelo 915C 2P Diesel | NA | Belo Horizonte – MG | R$ 4.166,23 |
m 270 6X2 2P Diesel E5 | NA | Presidente Prudente – SP | R$ 7.396,45 |
Vm 270 6X2 Euro 5 Dies. 2P | NA | Campo Novo Do Parecis – MT | R$ 8.309,61 |
Fh 13 500 6X4 2P | NA | Pimenta Bueno – RO | R$ 3.263,00 |
Valor médio de seguro de caminhão 2012 é de R$5.353,61. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Cdi Furgao | NA | Paranatama – PE | R$ 1.875,76 |
F350 2P Diesel | NA | Uberaba – MG | R$ 2.642,22 |
Accelo 915C 2P Diesel | NA | Chapeco – SC | R$ 2.811,62 |
Accelo 815 E5 | Feminino, 75 anos | São Joao Del Rei – MG | R$ 3.345,04 |
Axor 2544 S 6X2 | Feminino, 55 anos | Tiros – MG | R$ 16.093,41 |
Valor médio de seguro de caminhão 2011 é de R$5.116,24. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
F350 | NA | Morro Agudo – SP | R$ 3.119,54 |
Accelo 915C 2P Diesel | NA | Curitiba – PR | R$ 5.239,96 |
F4000 Turbo Cummins 2P Diesel | NA | Conde – PB | R$ 2.725,70 |
Tector 240E25 6X2 2P | NA | Uberlândia – MG | R$ 8.269,43 |
Axor 2544 S 6X2 | NA | Adrianópolis – PR | R$ 6.226,56 |
Valor médio de seguro de caminhão 2010 é de R$ 4.51,74. Confira a tabela!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sprinter 415 Cdi 2.2 B | NA | Atalaia – PR | R$ 5.644,16 |
F350 2P Diesel | NA | Presidente Prudente – SP | R$ 2.231,45 |
Accelo 915C 2P Diesel | NA | São Paulo – SP | R$ 4.206,36 |
F4000 Turbo Cummins 2P Diesel | NA | Joao Pessoa – PB | R$ 3.219,41 |
Axor 2544 S 6X2 2P Diesel | Feminino, 53 anos | Seringueiras – RO | R$ 4.957,32 |